↓ Die komplette Übersicht aller Funktionalitäten findet ihr weiter unten. ↓
nuOKR | nuCulture | nuProfessional | |
---|---|---|---|
Support Level | |||
Self-Service Helpcenter | |||
E-Mail Support (Ticketsystem) | |||
Persönliches Onboarding Unsere Experten unterstützen dich dabei nuwork für Erfolg aufzusetzen. | |||
Administration | |||
Microsoft Azure AD Single Sign-On | |||
Rollenbasiertes Berechtigungskonzept | |||
Vision, Mission & Unternehmenswerte | |||
Dashboard | |||
Such- und Filteroptionen | |||
E-Mail und in-App Benachrichtigungen | |||
Export | |||
OKR Planung | |||
Flexible Strategieebenen Transparente Strategieumsetzung von der Unternehmensvision bis hin zur operativen Ebene. | |||
Benutzerdefinierte Zyklen | |||
Unbegrenzte Anzahl an OKR | |||
OKR Planning Board im Kanban Format | |||
Erstellen von Initiativen | |||
Ownership und beteiligte Personen zuweisen | |||
OKR Durchführung & Auswertung | |||
Intuitiver Check-in Guide | |||
Alignment von Zielen | |||
Fortschrittsverfolgung in Echtzeit | |||
Confidence Level Das Confidence Level dient als Indikator dafür, ob ein OKR (noch) erreichbar ist. | |||
Identifizieren von Blocker / Erkenntnissen | |||
Planung von Check-in Meetings | |||
Integrationen | |||
Jira | |||
Trello | |||
MS Teams | |||
Culture | |||
Praise Anerkennung und Wertschätzung gegenüber Kolleg:innen ausdrücken. Tolle Leistungen hervorheben, um eine positive Feedback-Kultur zu etablieren. | |||
Hot Skills Hervorheben von Kernkompetenzen und Fähigkeiten. Hot Skills werden am Nutzerprofil angezeigt. | |||
Teamvibes Die Stimmung visualisieren und verfolgen. Mithilfe von Umfragen und Emojis kann die aktuelle Stimmung angegeben werden. |